Products

Manage products, recipes, and costs.

Show Archived Add New Product
Image Product Name Recipe Weight Unit Weight Production Cost per Unit Selling Price Gross Profit Current Stock Actions
בראוניז שוקולד בראוניז שוקולד 9.81 0.45 ₪11.40 ₪37.30 69.4% 8.0
בריוש לכריכים בריוש לכריכים Internal Stock shortage 0.16 0.16 ₪2.24 - - 0
מאפה קובייה צ'אי מאפה קובייה צ'אי Stock shortage 0.30 0.30 ₪5.93 ₪27.10 78.1% 71.0
קראפין לימון קראפין לימון 0.18 0.18 ₪4.40 ₪23.70 81.4% 47.0
בגטון בגטון Internal Stock shortage 2.00 0.17 ₪0.89 - - 0
בגט גאודה בגט גאודה Stock shortage 0.30 0.30 ₪6.42 ₪28.80 77.7% 0
מיני בורקס גבינה מיני בורקס גבינה Stock shortage 0.07 0.07 ₪1.37 ₪5.93 76.8% 51.0
מגש מאפים מתוקים 24 יח״ מגש מאפים מתוקים 24 יח״ Stock shortage 1.28 1.28 ₪25.30 ₪162.70 84.5% 0
מגש רוגלך 20 יח״ מגש רוגלך 20 יח״ Stock shortage 1.20 1.20 ₪23.81 ₪122.90 80.6% 0
בגט קממבר בגט קממבר Stock shortage 0.31 0.31 ₪6.28 ₪30.50 79.4% 0
פוקאצ'ה קפרזה פוקאצ'ה קפרזה Stock shortage 1.97 0.25 ₪5.46 ₪33.00 83.5% 0
פוקאצ'ה עיזים פוקאצ'ה עיזים Stock shortage 2.44 0.30 ₪7.42 ₪33.00 77.5% 0
מיני בורקס תרד מיני בורקס תרד Stock shortage 0.07 0.07 ₪1.42 ₪5.93 76.1% 58.0
מגש מאפים מלוחים 24 יח״ מגש מאפים מלוחים 24 יח״ 24.00 24.00 ₪33.49 ₪162.70 79.4% 0
מגש רוגלך 16 יח״ מגש רוגלך 16 יח״ Stock shortage 0.96 0.96 ₪19.05 ₪108.50 82.4% 0
מגש מדלנים 24 יח״ מגש מדלנים 24 יח״ Stock shortage 24.00 24.00 ₪24.22 ₪167.80 85.6% 0
בחושה שיש בחושה שיש Stock shortage 15.89 0.84 ₪13.58 ₪49.10 72.3% 16.0
מגש עוגות בחושות מגש עוגות בחושות 3.00 3.00 ₪30.71 ₪150.80 79.6% 0
מגש מיני בייגל סלמון/אבוקדו מגש מיני בייגל סלמון/אבוקדו Stock shortage 0.63 0.63 ₪50.31 ₪182.20 72.4% 0
פחזניות פחזניות Stock shortage 0.06 0.06 ₪0.90 ₪7.62 88.2% 0
לחם מניטובה אגוזים צימוקים לחם מניטובה אגוזים צימוקים Stock shortage 5.28 0.75 ₪5.75 ₪23.70 75.7% 0
לחם מניטובה אגוזים  לחם מניטובה אגוזים Stock shortage 9.75 0.75 ₪5.43 ₪23.70 77.1% 0
מדלן מדלן 0.62 0.06 ₪1.01 ₪6.77 85.1% 12.0
קאנלה קאנלה 5.03 0.05 ₪0.79 ₪12.70 93.8% 0
בריוש שוקולד בריוש שוקולד Stock shortage 0.12 0.12 ₪2.23 ₪7.60 70.6% 120.0
בריוש מקושקשת צ'דר בריוש מקושקשת צ'דר Stock shortage 0.27 0.27 ₪5.16 ₪42.00 87.7% 0
קרואסון חמאה קרואסון חמאה 10.00 0.10 ₪1.78 ₪15.25 88.3% 210.0
כדור שוקולד קוקוס כדור שוקולד קוקוס 4.68 0.04 ₪0.88 ₪5.08 82.8% 0
קרואסון שוקולד שקדים קרואסון שוקולד שקדים Stock shortage 0.17 0.17 ₪4.57 ₪18.65 75.5% 10.0
לחם כוסמין אמר לחם כוסמין אמר Stock shortage 9.06 0.65 ₪4.18 ₪23.70 82.3% 0
מגש שמרים מגש שמרים Stock shortage 3.00 3.00 ₪32.74 ₪150.80 78.3% 0
קראנץ רוגלך קראנץ רוגלך Stock shortage 0.67 0.67 ₪13.44 ₪45.76 70.6% 0
מגש מיני בייגל עזים/מוצרלה מגש מיני בייגל עזים/מוצרלה Stock shortage 0.75 0.75 ₪61.08 ₪182.20 66.5% 0
עוגת גבינה ניו יורק עוגת גבינה ניו יורק 2.99 2.99 ₪69.07 ₪211.00 67.3% 0
מקרון פטל מקרון פטל Stock shortage 0.02 0.02 ₪0.49 ₪5.00 90.2% 0
קווין אמאן קווין אמאן 0.13 0.13 ₪2.18 ₪16.10 86.5% 0
חלה מרציפן חלה מרציפן Stock shortage 7.07 0.71 ₪6.69 ₪27.10 75.3% 0
קרואסון שוקולד שקדים קטן קרואסון שוקולד שקדים קטן Stock shortage 0.82 0.07 ₪1.65 ₪6.77 75.6% 0
מגש כדורי שוקולד מגש כדורי שוקולד Stock shortage 30.00 30.00 ₪26.28 ₪178.00 85.2% 0
מיני סינבון מיני סינבון Stock shortage 0.06 0.06 ₪0.95 ₪6.77 86.0% 0
קראנץ שוקולד קראנץ שוקולד Stock shortage 0.62 0.62 ₪10.59 ₪45.76 76.9% 20.0
פרסבורגר גבינה פרסבורגר גבינה Stock shortage 0.58 0.58 ₪12.91 ₪44.90 71.2% 0
בריוש סוכרה בריוש סוכרה Stock shortage 0.10 0.10 ₪1.42 ₪6.77 79.0% 330.0
קרואסון שקדים קרואסון שקדים Stock shortage 0.16 0.16 ₪3.62 ₪17.80 79.7% 0
חלה חלה 41.78 0.60 ₪3.58 ₪19.50 81.7% 0
אוזן פיל אוזן פיל Stock shortage 0.06 0.06 ₪0.77 ₪7.60 89.9% 0
קרואסון גאודה ובצל מקורמל קרואסון גאודה ובצל מקורמל Stock shortage 0.14 0.14 ₪2.81 ₪20.33 86.2% 0
ברד פודינג ברד פודינג Stock shortage 0.24 0.24 ₪4.62 ₪15.25 69.7% 0
סינבון קינמון טבעוני סינבון קינמון טבעוני Stock shortage 1.52 0.10 ₪1.52 ₪16.94 91.0% 0
פרעצל שומשום פרעצל שומשום Stock shortage 9.40 0.13 ₪0.90 ₪7.60 88.1% 42.0
כריך חביתה כריך חביתה Stock shortage 0.24 0.24 ₪3.61 ₪23.70 84.8% 0
כריך טונה כריך טונה Stock shortage 0.21 0.21 ₪3.17 ₪23.70 86.6% 0
כריך סלט ביצים כריך סלט ביצים Stock shortage 0.20 0.20 ₪2.95 ₪23.70 87.5% 0
קרואסון ג'נדויה קרואסון ג'נדויה 0.10 0.10 ₪4.38 ₪22.00 80.1% 0
פאן סוויס פאן סוויס 0.15 0.15 ₪2.64 ₪18.64 85.9% 64.0
דייניש תרד דייניש תרד Stock shortage 0.16 0.16 ₪3.46 ₪16.10 78.5% 0
רוגלך קטן רוגלך קטן Stock shortage 1.44 0.06 ₪1.19 ₪6.77 82.4% 0
קרואסון שוקולד קטן קרואסון שוקולד קטן 1.20 0.05 ₪1.08 ₪6.77 84.0% 102.0
בגט בגט Stock shortage 3.60 0.30 ₪1.21 ₪10.16 88.1% 0
קרואסון שוקולד קרואסון שוקולד 5.00 0.11 ₪2.74 ₪17.80 84.6% 26.0
פיתה שומשום פיתה שומשום Stock shortage 7.55 0.10 ₪0.52 ₪5.90 91.1% 122.0
מאפה קפרזה מאפה קפרזה 0.07 0.07 ₪2.61 ₪20.30 87.1% 34.0
דייניש גבינה דייניש גבינה Stock shortage 0.15 0.15 ₪3.42 ₪16.10 78.7% 115.0
פרעצל פרעצל Stock shortage 8.70 0.12 ₪0.77 ₪7.60 89.9% 0
קרואסון חמאה קטן קרואסון חמאה קטן 1.20 0.05 ₪0.89 ₪5.00 82.2% 30.0
קרואסון שקדים קטן קרואסון שקדים קטן Stock shortage 0.82 0.07 ₪1.46 ₪6.77 78.4% 0
קרואסון ערמונים קרואסון ערמונים 0.15 0.15 ₪2.89 ₪23.70 87.8% 19.0
לחמנייה חיטה מלאה לחמנייה חיטה מלאה 9.40 0.10 ₪0.64 ₪5.10 87.4% 42.0
פיצה פיצה 1.96 0.24 ₪4.56 ₪18.60 75.5% 0
מגש פחזניות מגש פחזניות Stock shortage 15.00 15.00 ₪13.48 ₪151.70 91.1% 0
מגש מיני סינבון מגש מיני סינבון Stock shortage 18.04 18.04 ₪18.08 ₪122.00 85.2% 0
כריך אבוקדו כריך אבוקדו Stock shortage 0.28 0.28 ₪4.14 ₪23.70 82.5% 0
לחמנייה שומשום לחמנייה שומשום 9.47 0.09 ₪0.53 ₪5.00 89.3% 23.0
קרואסון סופלה קרואסון סופלה Stock shortage 0.10 0.10 ₪2.84 ₪22.00 87.1% 29.0
עוגיית שוקלד צ'יפס עוגיית שוקלד צ'יפס Stock shortage 15.22 0.14 ₪3.02 ₪16.10 81.2% 0
לחם זרעים לחם זרעים Stock shortage 7.27 0.73 ₪3.06 ₪23.70 87.1% 0
לחם איכרים לחם איכרים 4.55 0.91 ₪3.09 ₪28.80 89.3% 0
סינבון שוקולד טבעוני סינבון שוקולד טבעוני Stock shortage 1.52 0.10 ₪2.06 ₪16.94 87.8% 0
פאן סוויס עלי גפן פאן סוויס עלי גפן 0.17 0.17 ₪3.51 ₪20.33 82.7% 20.0
פוקאצ'ה פוקאצ'ה 1.57 0.20 ₪1.21 ₪81.35 98.5% 0
לחם כפרי קאפוטו לחם כפרי קאפוטו Stock shortage 11.25 0.75 ₪3.88 ₪23.70 83.6% 0
קראנץ חלווה קראנץ חלווה Stock shortage 0.62 0.62 ₪9.23 ₪45.76 79.8% 10.0
כריך פרעצל סלמון אבוקדו כריך פרעצל סלמון אבוקדו Stock shortage 0.26 0.26 ₪5.82 ₪37.28 84.4% 0
פרסבורגר פרג פרסבורגר פרג Stock shortage 0.58 0.58 ₪9.09 ₪44.90 79.8% 0
בחושה תפוז בחושה תפוז Stock shortage 19.38 1.21 ₪15.00 ₪45.76 67.2% 16.0
כריך בגט פקורינו מרוקו כריך בגט פקורינו מרוקו Stock shortage 0.33 0.33 ₪8.53 ₪32.20 73.5% 0
כריך פרימיירה צרפתית כריך פרימיירה צרפתית Stock shortage 0.25 0.25 ₪9.55 ₪40.67 76.5% 0
לחם קסטן לחם קסטן 6.83 0.98 ₪6.64 ₪27.96 76.2% 0
טוסט טרה קצ'יו א-פפה טוסט טרה קצ'יו א-פפה Stock shortage 3.40 0.34 ₪13.75 ₪40.67 66.2% 0
טוסט כמהין פטריות טוסט כמהין פטריות Stock shortage 1.80 0.36 ₪9.54 ₪40.70 76.6% 0
בייגל בייגל Stock shortage 15.73 0.16 ₪0.93 ₪7.62 87.8% 87.0
עוגת גבינה ניו יורק עוגת גבינה ניו יורק 2.99 2.99 ₪69.07 ₪185.60 62.8% 0
אלפחורס אלפחורס Stock shortage 0.06 0.06 ₪1.22 ₪6.00 79.7% 0
פלאן וניל פלאן וניל 0.15 0.15 ₪2.15 ₪18.64 88.5% 38.0
בחושה גזר בחושה גזר 7.78 0.86 ₪7.89 ₪45.76 82.8% 6.0
קיש גדול קיש גדול Stock shortage 0.80 0.80 ₪15.41 ₪63.55 75.7% 0
בחושה מייפל בחושה מייפל 9.18 0.83 ₪11.32 ₪49.10 76.9% 16.0
מגש מיני פרעצל סלמון/מקושקשת צ'דר מגש מיני פרעצל סלמון/מקושקשת צ'דר Stock shortage 0.52 0.52 ₪44.20 ₪182.20 75.7% 0
כריך בריוש בולגרית כריך בריוש בולגרית Stock shortage 0.16 0.16 ₪3.08 ₪22.00 86.0% 0
מגש כריכוני בריוש מגש כריכוני בריוש Stock shortage 12.00 12.00 ₪45.98 ₪202.50 77.3% 0
מיני קרואסון סלמון מיני קרואסון סלמון 0.10 0.10 ₪3.62 ₪22.00 83.5% 0
מיני קרואסון מקושקשת צ'דר מיני קרואסון מקושקשת צ'דר Stock shortage 0.09 0.09 ₪1.75 ₪22.00 92.0% 0
מגש מיני קרואסון 9 יח' מגש מיני קרואסון 9 יח' Stock shortage 9.00 9.00 ₪24.27 ₪167.80 85.5% 0
מיני קיש מיני קיש Stock shortage 0.08 0.08 ₪1.68 ₪8.30 79.8% 0
ריבוע גראטן תפוח אדמה ריבוע גראטן תפוח אדמה Stock shortage 0.15 0.15 ₪4.11 ₪20.33 79.8% 0
מאפה פקאן קרמל מאפה פקאן קרמל Stock shortage 0.22 0.22 ₪4.63 ₪32.00 85.5% 0
כריך אבוקדו מנצ'גו כריך אבוקדו מנצ'גו Stock shortage 0.17 0.17 ₪8.43 ₪37.28 77.4% 0
מקל פרצעל 0.11 0.11 ₪1.62 ₪10.10 84.0% 63.0
סינבון סינבון Stock shortage 1.90 0.16 ₪2.45 ₪18.60 86.8% 0
רוגלך אישי רוגלך אישי Stock shortage 0.25 0.25 ₪4.78 ₪20.30 76.4% 0
קיש אישי קיש אישי Stock shortage 0.18 0.18 ₪3.60 ₪18.64 80.7% 0
בחושה לימון בחושה לימון Stock shortage 19.62 1.23 ₪11.50 ₪45.76 74.9% 16.0
כריך בריוש סלט ביצים כריך בריוש סלט ביצים Stock shortage 0.23 0.23 ₪3.17 ₪22.00 85.6% 0
כריך בריוש טונה כריך בריוש טונה Stock shortage 0.23 0.23 ₪5.24 ₪22.00 76.2% 0
מיני קרואסון בולגרית מיני קרואסון בולגרית Stock shortage 0.11 0.11 ₪2.71 ₪22.00 87.7% 0
מגש מיני קרואסון 12 יח' מגש מיני קרואסון 12 יח' Stock shortage 12.00 12.00 ₪32.36 ₪182.20 82.2% 0
מגש מיני קישים מגש מיני קישים Stock shortage 21.00 21.00 ₪35.20 ₪202.50 82.6% 0
בריוש גאודה ועשבי תיבול בריוש גאודה ועשבי תיבול Stock shortage 0.17 0.17 ₪2.72 ₪15.25 82.2% 0
גבינית פירות יער גבינית פירות יער 0.14 0.14 ₪3.08 ₪15.25 79.8% 0
עוגת גבינה באסקית עוגת גבינה באסקית 4.00 2.00 ₪52.19 ₪185.60 71.9% 0
מאפה תפוחים מאפה תפוחים Stock shortage 0.15 0.15 ₪2.62 ₪18.64 86.0% 48.0
לחם כוסמין שיבולת שועל לחם כוסמין שיבולת שועל 5.37 0.90 ₪4.81 ₪24.57 80.4% 0
עוגיית פיסטוק עוגיית פיסטוק Stock shortage 0.11 0.11 ₪4.14 ₪16.94 75.6% 0