מעקב אחר הפרשי מלאי וניתוח אובדנים
| תאריך | חומר גלם | קטגוריה | כמות במערכת | כמות בפועל | הפרש | ערך כספי | סופר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 11:51 | קמח צרפתי T55 לקרואסון ובצק עלים אריזת 5 ק"ג (מנופה) | כללי (חומרי גלם) | 200.0 | 180.0 | -20.0 | ₪-186.40 | אור |
| 04/12/2025 11:34 | ביצים מפוסטרות 1 ק״ג סיליס | כללי (חומרי גלם) | 36.0 | 24.0 | -12.0 | ₪-206.40 | ערן |
| 03/12/2025 12:19 | מניטובה | כללי (חומרי גלם) | 40.0 | 31.0 | -9.0 | ₪-83.88 | גבי |
| קטגוריה | ספירות | הפרש כמות | ערך כספי |
|---|---|---|---|
| כללי (חומרי גלם) | 3 | -41.0 | ₪-476.68 |
אין נתונים להצגה