| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בולגרית מעודנת 24% שומן 4 ק״ג | 30.00 | g | ₪4.17 | ₪4.17 | ₪1.25 | ₪1.25 |
| מיקס בייבי גוש | 10.00 | g | ₪2.30 | ₪2.30 | ₪0.23 | ₪0.23 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪1.48 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איולי פלפלים | 5.00 | g | ₪2.36 | ₪0.12 | ₪0.12 | |||||||||||||||||||||||||
מרכיבי איולי פלפלים :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| פלפל קלוי | 20.00 | g | ₪1.12 | ₪0.22 | ₪0.22 | |||||||||||||||||||||||||
מרכיבי פלפל קלוי:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| מוצר מקדים | כמות במתכון | יחידה | Price | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| קרואסון חמאה קטן | 1.00 | unit | ₪0.89 / unit | ₪0.89 | ₪0.89 |
| סה"כ מוצרים מקדימים: | ₪0.89 | ||||
| חומרי גלם: | ₪1.48 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.34 |
| Preproducts: | ₪0.89 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪2.71 |
| מחיר מכירה: | ₪22.00 |
| עלות ייצור: | ₪2.71 |
| רווח גולמי: | ₪19.29 |
| אחוז רווח: | 87.7% |