| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממרח פסטו (אחים כהן) 1 ק״ג | 10.00 | g | ₪2.60 | ₪2.60 | ₪0.26 | ₪0.26 |
| שמנת ק״ג טבעי 2 ק״ג | 10.00 | g | ₪3.13 | ₪3.13 | ₪0.31 | ₪0.31 |
| מוצרלה פרסקה 18% | 20.00 | g | ₪5.35 | ₪5.35 | ₪1.07 | ₪1.07 |
| עגבניות שרי (עלה עלה) | 11.11 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪0.20 | ₪0.20 |
| קרם חומץ בלסמי מצומצם 250 מ״ל (אחים כהן) | 10.00 | g | ₪5.92 | ₪5.92 | ₪0.59 | ₪0.59 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪2.43 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק קוראסון | 10.00 | g | ₪1.78 | ₪0.18 | ₪0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק קוראסון:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| קופסא קראפט (מאפה אישי ) | 1.00 | ₪0.50 | ₪0.50 | ₪0.50 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.50 | |||
| חומרי גלם: | ₪2.43 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.18 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.50 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪2.61 |
| מחיר מכירה: | ₪20.30 |
| עלות ייצור: | ₪2.61 |
| רווח גולמי: | ₪17.69 |
| אחוז רווח: | 87.1% |