| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריבת חלב 10 ק''ג | 20.00 | g | ₪1.41 | ₪1.41 | ₪0.28 | ₪0.28 |
| קוקוס לבן טחון פיליפיני | 10.00 | g | ₪3.92 | ₪3.92 | ₪0.39 | ₪0.39 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪0.67 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק אלפחורס | 30.00 | g | ₪1.82 | ₪0.55 | ₪0.55 | ||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק אלפחורס:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪0.67 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.55 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪1.22 |
| מחיר מכירה: | ₪6.00 |
| עלות ייצור: | ₪1.22 |
| רווח גולמי: | ₪4.78 |
| אחוז רווח: | 79.7% |