| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אבקת אפייה כהן-לנדא 1 ק״ג | 180.00 | g | ₪1.09 | ₪1.09 | ₪1.96 | ₪0.10 |
| חלב בקרטון 3% (12 יח) | 890.00 | g | ₪0.64 | ₪0.64 | ₪5.65 | ₪0.30 |
| שמנת חמוצה 200 גרם | 1.04 | kg | ₪1.04 | ₪1.04 | ₪10.82 | ₪0.57 |
| חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) | 3.26 | kg | ₪3.26 | ₪3.26 | ₪106.18 | ₪5.59 |
| סוכר לבן 25 ק"ג ( 1 יח') | 2.97 | kg | ₪0.37 | ₪0.37 | ₪10.90 | ₪0.57 |
| נוזל ביצים מעורב (15 יח) | 2.97 | kg | ₪1.72 | ₪1.72 | ₪51.08 | ₪2.69 |
| קמח T550 גרמני - אריזת 5 ק"ג (מנופה) ( 5 ק"ג) | 2.97 | kg | ₪0.64 | ₪0.64 | ₪19.01 | ₪1.00 |
| שקד מולבן טחון אמריקאי | 1.04 | kg | ₪4.29 | ₪4.29 | ₪44.62 | ₪2.35 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪13.17 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קראמבל | 570.00 | g | ₪1.39 | ₪7.90 | ₪0.42 | |||||||||||||
מרכיבי קראמבל :
|
||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.42 | |||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| תחתית זהב מלבנית עם שוליים 14/22 | 19.00 | ₪0.65 | ₪12.35 | ₪0.65 |
| שקיות צלופן 18/45 (200 יח) | 19.00 | ₪0.25 | ₪4.75 | ₪0.25 |
| סיתי בולונזרי - שקית נייר 28/15/29 ( 250 יח') | 8.00 | ₪0.73 | ₪5.84 | ₪0.31 |
| סה"כ אריזות: | ₪1.21 | |||
| חומרי גלם: | ₪13.17 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.42 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪1.21 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪13.58 |
| מחיר מכירה: | ₪49.10 |
| עלות ייצור: | ₪13.58 |
| רווח גולמי: | ₪35.52 |
| אחוז רווח: | 72.3% |