| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) | 10.00 | g | ₪3.26 | ₪3.26 | ₪0.33 | ₪0.33 |
| סוכר לבן 25 ק"ג ( 1 יח') | 20.00 | g | ₪0.37 | ₪0.37 | ₪0.07 | ₪0.07 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪0.40 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק קוראסון | 100.00 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק קוראסון:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.09 | |||
| חומרי גלם: | ₪0.40 |
| הכנות מקדימות: | ₪1.78 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.09 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪2.18 |
| מחיר מכירה: | ₪16.10 |
| עלות ייצור: | ₪2.18 |
| רווח גולמי: | ₪13.92 |
| אחוז רווח: | 86.5% |