| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קמח אמר אריזת 1 ק״ג (מנופה) | 1.74 | kg | ₪1.50 | ₪1.50 | ₪26.10 | ₪1.86 |
| קמח כוסמין 70% מלא-אריזת 5 ק״ג (מנופה) | 1.74 | kg | ₪0.91 | ₪0.91 | ₪15.83 | ₪1.13 |
| קמח כוסמין מלא-אריזת 5 ק״ג (מנופה) | 1.16 | kg | ₪0.91 | ₪0.91 | ₪10.56 | ₪0.75 |
| מים למתכונים | 3.25 | kg | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.0000 | ₪0.0000 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪3.75 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחמצת כוסמין | 1.17 | kg | ₪0.52 | ₪6.08 | ₪0.43 | ||||||||||
מרכיבי מחמצת כוסמין :
|
|||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.43 | ||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית 16 למאפים ע. שומן ( 1000 יח') | 14.00 | ₪0.10 | ₪1.40 | ₪0.10 |
| סיתי בולונזרי - שקית נייר 28/15/29 ( 250 יח') | 5.00 | ₪0.73 | ₪3.65 | ₪0.26 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.36 | |||
| חומרי גלם: | ₪3.75 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.43 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.36 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪4.18 |
| מחיר מכירה: | ₪23.70 |
| עלות ייצור: | ₪4.18 |
| רווח גולמי: | ₪19.52 |
| אחוז רווח: | 82.3% |