| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שומשום לבן 1.9 ק״ג -כהן | 120.00 | g | ₪1.35 | ₪1.35 | ₪1.62 | ₪0.13 |
| שומשום שחור יפני 1 ק״ג | 80.00 | g | ₪2.23 | ₪2.23 | ₪1.78 | ₪0.15 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪0.28 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק לבגט | 1.80 | kg | ₪0.40 | ₪7.23 | ₪0.60 | ||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק לבגט :
|
|||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪0.28 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.60 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪0.89 |
| מחיר מכירה: | ₪0.00 |
| עלות ייצור: | ₪0.89 |
| רווח גולמי: | ₪-0.89 |
| אחוז רווח: | 0.0% |