| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חסה לאליק | 25.00 | g | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪1.10 | ₪1.10 |
| אבוקדו בשל | 106.67 | g | ₪1.38 | ₪1.38 | ₪1.47 | ₪1.47 |
| מנצ'גו פרוסה 150 גרם | 50.00 | g | ₪10.89 | ₪10.89 | ₪5.45 | ₪5.45 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪8.02 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איולי יוגורט יווני וכוסברה | 20.00 | g | ₪2.06 | ₪0.41 | ₪0.41 | ||||||||||||||||
מרכיבי איולי יוגורט יווני וכוסברה:
|
|||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.41 | ||||||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.18 | |||
| חומרי גלם: | ₪8.02 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.41 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.18 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪8.43 |
| מחיר מכירה: | ₪37.28 |
| עלות ייצור: | ₪8.43 |
| רווח גולמי: | ₪28.85 |
| אחוז רווח: | 77.4% |