| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) | 10.00 | g | ₪3.06 | ₪3.06 | ₪0.31 | ₪0.31 |
| קממבר צרפתי 33% 1 ק״ג | 60.00 | g | ₪6.34 | ₪6.34 | ₪3.81 | ₪3.81 |
| עגבניות שרי (עלה עלה) | 44.44 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪0.79 | ₪0.79 |
| מיקס בייבי גוש | 10.00 | g | ₪2.30 | ₪2.30 | ₪0.23 | ₪0.23 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪5.13 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ריבת עגבניות שרי | 20.00 | g | ₪1.24 | ₪0.25 | ₪0.25 | ||||||||||||||||||||||
מרכיבי ריבת עגבניות שרי:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| מוצר מקדים | כמות במתכון | יחידה | Price | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| בגטון | 1.00 | unit | ₪0.87 / unit | ₪0.87 | ₪0.87 |
| סה"כ מוצרים מקדימים: | ₪0.87 | ||||
| חומרי גלם: | ₪5.13 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.25 |
| Preproducts: | ₪0.87 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪6.26 |
| מחיר מכירה: | ₪30.50 |
| עלות ייצור: | ₪6.26 |
| רווח גולמי: | ₪24.24 |
| אחוז רווח: | 79.5% |