| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) | 100.00 | g | ₪3.26 | ₪3.26 | ₪3.26 | ₪0.33 |
| גבינת צ'דר פרוסות (גד) | 800.00 | g | ₪5.40 | ₪5.40 | ₪43.20 | ₪4.32 |
| גאודה תום עזים | 800.00 | g | ₪9.48 | ₪9.48 | ₪75.84 | ₪7.58 |
| זיתי קלמטה מגולען 10 ק״ג (אחים כהן) | 222.22 | g | ₪2.15 | ₪2.15 | ₪4.78 | ₪0.48 |
| מלפפון קורנישון 680 גרם לנדא-כהן | 222.22 | g | ₪1.69 | ₪1.69 | ₪3.76 | ₪0.38 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪13.08 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איולי פקורינו ופלפל שחור | 200.00 | g | ₪0.00 | ₪0.0070 | ₪0.0007 | ||||||||||||||||
מרכיבי איולי פקורינו ופלפל שחור:
|
|||||||||||||||||||||
| איולי פקורינו ופלפל שחור | 100.00 | g | ₪0.00 | ₪0.0035 | ₪0.0003 | ||||||||||||||||
מרכיבי איולי פקורינו ופלפל שחור:
|
|||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.00 | ||||||||||||||||||||
| מוצר מקדים | כמות במתכון | יחידה | Price | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| לחם קסטן | 1.00 | kg | ₪0.66 / 100g | ₪6.64 | ₪0.66 |
| סה"כ מוצרים מקדימים: | ₪0.66 | ||||
| חומרי גלם: | ₪13.08 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.00 |
| Preproducts: | ₪0.66 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪13.75 |
| מחיר מכירה: | ₪40.67 |
| עלות ייצור: | ₪13.75 |
| רווח גולמי: | ₪26.92 |
| אחוז רווח: | 66.2% |