| Raw Material | Quantity in Recipe | Unit | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אבוקדו בשל | 80.00 | g | ₪1.38 | ₪1.38 | ₪1.10 | ₪1.10 |
| מלפפון | 22.22 | g | ₪0.76 | ₪0.76 | ₪0.17 | ₪0.17 |
| בצל סגול (עלה עלה) | 11.11 | g | ₪0.37 | ₪0.37 | ₪0.04 | ₪0.04 |
| מיקס בייבי גוש | 10.00 | g | ₪2.30 | ₪2.30 | ₪0.23 | ₪0.23 |
| סלמון קפוא 60 גרם | 30.00 | g | ₪11.00 | ₪11.00 | ₪3.30 | ₪3.30 |
| Total Raw Materials: | ₪4.84 | |||||
| Premake | Quantity in Recipe | Unit | Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איולי יוגורט יווני וכוסברה | 10.00 | g | ₪2.06 | ₪0.21 | ₪0.21 | ||||||||||||||||
Components of איולי יוגורט יווני וכוסברה:
|
|||||||||||||||||||||
| Total Premakes: | ₪0.21 | ||||||||||||||||||||
| Preproduct | Quantity in Recipe | Unit | Price | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|
| פרעצל | 1.00 | unit | ₪0.77 / unit | ₪0.77 | ₪0.77 |
| Total Preproducts: | ₪0.77 | ||||
| Packaging | Quantity | Price per Packaging Unit | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| מפיות 40/40 לבן 2000 יח קיפול ספר | 1.00 | ₪0.06 | ₪0.06 | ₪0.06 |
| Total Packaging: | ₪0.14 | |||
| Raw Materials: | ₪4.84 |
| Premakes: | ₪0.21 |
| Preproducts: | ₪0.77 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.14 |
| Total Cost per Product: | ₪5.82 |
| Selling Price: | ₪37.28 |
| Production Cost: | ₪5.82 |
| Gross Profit: | ₪31.46 |
| Profit Margin: | 84.4% |