| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) | 10.00 | g | ₪3.26 | ₪3.26 | ₪0.33 | ₪0.33 |
| קממבר צרפתי 33% 1 ק״ג | 60.00 | g | ₪6.34 | ₪6.34 | ₪3.81 | ₪3.81 |
| עגבניות שרי (עלה עלה) | 44.44 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪0.79 | ₪0.79 |
| מיקס בייבי גוש | 10.00 | g | ₪2.30 | ₪2.30 | ₪0.23 | ₪0.23 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪5.15 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ריבת עגבניות שרי | 20.00 | g | ₪1.22 | ₪0.24 | ₪0.24 | ||||||||||||||||||||||
מרכיבי ריבת עגבניות שרי:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| מוצר מקדים | כמות במתכון | יחידה | Price | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| בגטון | 1.00 | unit | ₪0.89 / unit | ₪0.89 | ₪0.89 |
| סה"כ מוצרים מקדימים: | ₪0.89 | ||||
| חומרי גלם: | ₪5.15 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.24 |
| Preproducts: | ₪0.89 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪6.28 |
| מחיר מכירה: | ₪30.50 |
| עלות ייצור: | ₪6.28 |
| רווח גולמי: | ₪24.22 |
| אחוז רווח: | 79.4% |