| Raw Material | Quantity in Recipe | Unit | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שוקולד מריר 54.1% | 500.00 | g | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪24.50 | ₪0.22 |
| שוקולד חלב 34% | 500.00 | g | ₪4.60 | ₪4.60 | ₪23.00 | ₪0.21 |
| Total Raw Materials: | ₪0.43 | |||||
| Premake | Quantity in Recipe | Unit | Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק עוגיות שוקולד צ'יפס | 14.22 | kg | ₪2.01 | ₪285.15 | ₪2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Components of בצק עוגיות שוקולד צ'יפס :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Premakes: | ₪2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | Quantity | Price per Packaging Unit | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 50.00 | ₪0.09 | ₪4.50 | ₪0.04 |
| Total Packaging: | ₪0.04 | |||
| Raw Materials: | ₪0.43 |
| Premakes: | ₪2.59 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.04 |
| Total Cost per Product: | ₪3.02 |
| Selling Price: | ₪16.10 |
| Production Cost: | ₪3.02 |
| Gross Profit: | ₪13.08 |
| Profit Margin: | 81.2% |