| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוכר לבן 25 ק"ג ( 1 יח') | 10.00 | g | ₪0.37 | ₪0.37 | ₪0.04 | ₪0.04 |
| קישוט מרנג | 10.00 | g | ₪15.90 | ₪15.90 | ₪1.59 | ₪1.59 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪1.63 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק קוראסון | 120.00 | g | ₪1.78 | ₪2.14 | ₪2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק קוראסון:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קונפי לימון בזיליקום | 40.00 | g | ₪1.59 | ₪0.64 | ₪0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי קונפי לימון בזיליקום :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| קופסא קראפט (מאפה אישי ) | 1.00 | ₪0.50 | ₪0.50 | ₪0.50 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.50 | |||
| חומרי גלם: | ₪1.63 |
| הכנות מקדימות: | ₪2.77 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.50 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪4.40 |
| מחיר מכירה: | ₪23.70 |
| עלות ייצור: | ₪4.40 |
| רווח גולמי: | ₪19.30 |
| אחוז רווח: | 81.4% |