| חומר גלם | כמות במתכון | יחידה | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לאבנה ק״ג | 20.00 | g | ₪2.34 | ₪2.34 | ₪0.47 | ₪0.47 |
| עלי גפן ממולאים 2 ק״ג -כהן | 58.82 | g | ₪2.15 | ₪2.15 | ₪1.26 | ₪1.26 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪1.73 | |||||
| הכנה מקדימה | כמות במתכון | יחידה | Price per 100g | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק קוראסון | 100.00 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק קוראסון:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | כמות | מחיר ליחידת אריזה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| סה"כ אריזות: | ₪0.09 | |||
| חומרי גלם: | ₪1.73 |
| הכנות מקדימות: | ₪1.78 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.09 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪3.51 |
| מחיר מכירה: | ₪20.33 |
| עלות ייצור: | ₪3.51 |
| רווח גולמי: | ₪16.82 |
| אחוז רווח: | 82.7% |