| Raw Material | Quantity in Recipe | Unit | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לאבנה ק״ג | 20.00 | g | ₪2.34 | ₪2.34 | ₪0.47 | ₪0.47 |
| עלי גפן ממולאים 2 ק״ג -כהן | 58.82 | g | ₪2.15 | ₪2.15 | ₪1.26 | ₪1.26 |
| Total Raw Materials: | ₪1.73 | |||||
| Premake | Quantity in Recipe | Unit | Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק קוראסון | 100.00 | g | ₪1.78 | ₪1.78 | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Components of בצק קוראסון:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Premakes: | ₪1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | Quantity | Price per Packaging Unit | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 1.00 | ₪0.09 | ₪0.09 | ₪0.09 |
| Total Packaging: | ₪0.09 | |||
| Raw Materials: | ₪1.73 |
| Premakes: | ₪1.78 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.09 |
| Total Cost per Product: | ₪3.51 |
| Selling Price: | ₪20.33 |
| Production Cost: | ₪3.51 |
| Gross Profit: | ₪16.82 |
| Profit Margin: | 82.7% |