Track inventory discrepancies and loss analysis
| Date | Item | Category | System Quantity | Physical Quantity | Variance | Financial Value | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 14:06 | סיתי בולונזרי - שקית נייר 28/15/29 ( 250 יח') | Packaging | 0.0 | 250.0 | 250.0 | ₪182.50 | אור |
| 17/01/2026 14:05 | מגש אירוח 40/20/4 תחתית+מכסה+חבק | Packaging | 0.0 | 600.0 | 600.0 | ₪3600.00 | אור |
| 17/01/2026 14:05 | מגש אירוח 36/27/4 תחתית+מכסה+חבק | Packaging | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | ₪10500.00 | אור |
| 17/01/2026 14:03 | תחתית זהב מלבנית עם שוליים 14/22 | Packaging | 0.0 | 200.0 | 200.0 | ₪130.00 | אור |
| 17/01/2026 14:03 | שקיות צלופן 18/45 (200 יח) | Packaging | 0.0 | 400.0 | 400.0 | ₪100.00 | אור |
| 17/01/2026 14:02 | מפיות 40/40 לבן 2000 יח קיפול ספר | Packaging | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | ₪110.00 | אור |
| 17/01/2026 14:01 | סיתי בולונזרי - שקית 16 למאפים ע. שומן ( 1000 יח') | Packaging | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | ₪100.00 | אור |
| 17/01/2026 14:01 | סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | Packaging | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | ₪450.00 | אור |
| 17/01/2026 13:59 | קופסא קראפט (מאפה אישי ) | Packaging | 0.0 | 300.0 | 300.0 | ₪150.00 | אור |
| 17/01/2026 13:57 | שקית נייר לבנה בסיס רחב 33/25/33 | Packaging | 0.0 | 600.0 | 600.0 | ₪930.00 | אור |
| Category | Counts | Quantity Variance | Financial Value |
|---|---|---|---|
| Packaging | 10 | 11850.0 | ₪16252.50 |
No data to display