| חומר גלם | כמות במתכון | מחיר ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| קמח חיטה מלא אריזת 5 ק״ג (מנופה) | 0.36 | ₪5.70 | ₪2.05 | ₪0.11 |
| קמח מניטובה קאפוטו 5 ק״ג | 6.50 | ₪9.90 | ₪64.35 | ₪3.39 |
| קמח שיפון מלא אריזת 5 ק"ג (מנופה) | 0.36 | ₪12.64 | ₪4.55 | ₪0.24 |
| מים | 5.20 | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.00 |
| מלח דק (מלח שולחן) 1 ק״ג-סלית (12 ק״ג) | 0.20 | ₪1.60 | ₪0.32 | ₪0.02 |
| אגוז מלך 1 ק״ג - כהן (1 ק״ג) | 0.50 | ₪31.20 | ₪15.60 | ₪0.82 |
| מים | 0.20 | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.00 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪4.57 | |||
| הכנה | כמות במתכון | יחידה | עלות ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחמצת קאפוטו | 1.44 | kg | ₪4.85 | ₪6.98 | ₪0.37 | ||||||||||||||||
מרכיבי מחמצת קאפוטו :
|
|||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.37 | ||||||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪4.57 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.37 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪4.94 |
| מחיר מכירה: | ₪23.70 |
| עלות ייצור: | ₪4.94 |
| רווח גולמי: | ₪18.76 |
| אחוז רווח: | 79.2% |