| Raw Material | Quantity in Recipe | Unit | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רוטב פיצה מתובל 5.5 ק''ג | 240.00 | g | ₪0.89 | ₪0.89 | ₪2.14 | ₪0.27 |
| מוצרלה מיוחדת לפיצה | 640.00 | g | ₪4.19 | ₪4.19 | ₪26.78 | ₪3.35 |
| בזיליקום גוש 1 ק''ג | 100.00 | g | ₪2.20 | ₪2.20 | ₪2.20 | ₪0.28 |
| Total Raw Materials: | ₪3.89 | |||||
| Premake | Quantity in Recipe | Unit | Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק פוקאצ'ה | 1.00 | kg | ₪0.54 | ₪5.36 | ₪0.67 | |||||||||||||||||||
Components of בצק פוקאצ'ה :
|
||||||||||||||||||||||||
| Total Premakes: | ₪0.67 | |||||||||||||||||||||||
| Packaging | Quantity | Price per Packaging Unit | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 8.00 | ₪0.09 | ₪0.72 | ₪0.09 |
| מפיות 40/40 לבן 2000 יח קיפול ספר | 8.00 | ₪0.06 | ₪0.44 | ₪0.06 |
| Total Packaging: | ₪0.14 | |||
| Raw Materials: | ₪3.89 |
| Premakes: | ₪0.67 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.14 |
| Total Cost per Product: | ₪4.56 |
| Selling Price: | ₪18.60 |
| Production Cost: | ₪4.56 |
| Gross Profit: | ₪14.04 |
| Profit Margin: | 75.5% |