| Raw Material | Quantity in Recipe | Unit | Original Price per 100g | Discounted Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שמן זית | 160.00 | g | ₪2.75 | ₪2.75 | ₪4.40 | ₪0.55 |
| קרם חומץ בלסמי מצומצם 250 מ״ל (אחים כהן) | 160.00 | g | ₪5.92 | ₪5.92 | ₪9.47 | ₪1.18 |
| גליל גד עז 180 גרם ( 10 יח') | 320.00 | g | ₪9.33 | ₪9.33 | ₪29.86 | ₪3.73 |
| בצל סגול (עלה עלה) | 88.89 | g | ₪0.37 | ₪0.37 | ₪0.33 | ₪0.04 |
| מיקס בייבי גוש | 160.00 | g | ₪2.30 | ₪2.30 | ₪3.68 | ₪0.46 |
| Total Raw Materials: | ₪5.97 | |||||
| Premake | Quantity in Recipe | Unit | Price per 100g | Cost per Recipe | Cost per Product | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק פוקאצ'ה | 1.00 | kg | ₪0.54 | ₪5.36 | ₪0.67 | |||||||||||||||||||
Components of בצק פוקאצ'ה :
|
||||||||||||||||||||||||
| פלפל קלוי | 560.00 | g | ₪1.12 | ₪6.29 | ₪0.79 | |||||||||||||||||||
Components of פלפל קלוי:
|
||||||||||||||||||||||||
| Total Premakes: | ₪1.46 | |||||||||||||||||||||||
| Packaging | Quantity | Price per Packaging Unit | Cost per Recipe | Cost per Product |
|---|---|---|---|---|
| סיתי בולונזרי - שקית נייר פיתה ע. שומן ( 2000 יח') | 8.00 | ₪0.09 | ₪0.72 | ₪0.09 |
| מפיות 40/40 לבן 2000 יח קיפול ספר | 8.00 | ₪0.06 | ₪0.44 | ₪0.06 |
| Total Packaging: | ₪0.14 | |||
| Raw Materials: | ₪5.97 |
| Premakes: | ₪1.46 |
| Packaging (Excluded from Production Cost): | ₪0.14 |
| Total Cost per Product: | ₪7.42 |
| Selling Price: | ₪33.00 |
| Production Cost: | ₪7.42 |
| Gross Profit: | ₪25.58 |
| Profit Margin: | 77.5% |