| חומר גלם | כמות במתכון | מחיר ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| שוקולד חלב 34% 10 ק״ג קליבו (1 יח״) | 0.01 | ₪49.00 | ₪0.24 | ₪0.24 |
| שוקולד מריר 54.1% 10 ק״ג קליבו 3 טיפות | 0.01 | ₪49.00 | ₪0.24 | ₪0.24 |
| שוקולד לבן קליבו 28% מטבעות (10 ק״ג) | 0.01 | ₪49.00 | ₪0.24 | ₪0.24 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪0.73 | |||
| הכנה | כמות במתכון | יחידה | עלות ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בצק עוגיות שוקולד צ'יפס | 0.13 | kg | ₪19.54 | ₪2.54 | ₪2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיבי בצק עוגיות שוקולד צ'יפס :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪0.73 |
| הכנות מקדימות: | ₪2.54 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪3.28 |
| מחיר מכירה: | ₪16.10 |
| עלות ייצור: | ₪3.28 |
| רווח גולמי: | ₪12.82 |
| אחוז רווח: | 79.7% |