מלית שוקולד לקראנץ Premake

Edit Premake Back to List
Batch Size

4.63

kg
Current Stock

1.16

kg
Cost per Batch

₪148.15

Cost per Unit

₪32.00

per kg
Category: כללי (הכנות)

Preparation Components

Components 8 items
Component Quantity Unit Original Price Discounted Price Cost
שוקולד מריר 54.1% 700.000 g ₪49.00 ₪49.00 ₪34.30
שוקולד חלב 34% 300.000 g ₪46.00 ₪46.00 ₪13.80
שמנת מתוקה 2 ליטר 1 יח' 1.000 kg ₪21.90 ₪21.90 ₪21.90
סוכר לבן 25 ק"ג ( 1 יח') 1.000 kg ₪3.67 ₪3.67 ₪3.67
חמאה לבנה (10 × 1 ק"ג) 1.000 kg ₪32.57 ₪32.57 ₪32.57
קקאו כהה 20% 1 ק״ג 450.000 g ₪66.00 ₪66.00 ₪29.70
דבש 1 ק״ג צנצנת-רובין (6 ק״ג) 150.000 g ₪31.90 ₪31.90 ₪4.78
מחית וניל טהורה 1 ק״ג 30.000 g ₪247.50 ₪247.50 ₪7.42
Total Cost per Batch: ₪148.15
Cost Summary
Batch Size: 4.63 kg
Number of Components: 8
Total Batch Cost: ₪148.15
Cost per Unit (kg): ₪32.00
Current Stock: 1.16 kg
Stock Value: ₪37.12