עדכון מכירות שבועי

הזן את הכמויות שנמכרו השבוע עבור כל מוצר.

תמונה מוצר יוצר השבוע נמכר עד כה הוסף מכירה פחת עד כה הוסף פחת
קמוט חדש יוצר: 14100 נותר: 14100 0 0
קמוט 3 יוצר: 20000 נותר: 20000 0 0
לחם קמוט 4 יוצר: 20000 נותר: 20000 0 0
בצק בריוש יוצר: 3 נותר: 3 0 0
מחמצת דורום יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מחמצת כוסמין יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מלית קינמון יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק קרואסון יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מחמצת חורסאן יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מחמצת קאפוטו יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק דניש יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק עלים יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מלית שוקולד יוצר: 0 נותר: 0 0 0
קרים צ'יז יוצר: 0 נותר: 0 0 0
קרם שקדים יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מלית גבינה מתוקה יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק עוגיות שוקולד צ'יפס יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק עוגיות פקאן יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בצק עוגיות פיסטוק יוצר: 0 נותר: 0 0 0
3 ליטר מים יוצר: 0 נותר: 0 0 0
מלית רוגלך יוצר: 0 נותר: 0 0 0
פרעצל יוצר: 20 נותר: 20 0 0
בדיקת מיגרציה יוצר: 4 נותר: 4 0 0
גבי1 יוצר: 12 נותר: 12 0 0
קמח עם מים יוצר: 10 נותר: 10 0 0
פאן א שוקולד יוצר: 0 נותר: 0 0 0
לחם כוסמין אמר יוצר: 140 נותר: 75 60 5
לחם זרעים יוצר: 20 נותר: 0 20 0
לחם קסטן יוצר: 7 נותר: 0 7 0
קרואסון ג'נדויה יוצר: 80 נותר: 2 78 0
לחם כפרי קאפוטו יוצר: 19 נותר: 0 16 3
לחם כפרי אגוזים קאפוטו יוצר: 0 נותר: -19 17 2
עוגיית שוקלד צ'יפס יוצר: 0 נותר: 0 0 0
עוגיית פקאן יוצר: 159 נותר: 126 27 6
עוגיית פיסטוק יוצר: 0 נותר: 0 0 0
בחושה תפוז יוצר: 38 נותר: 29 7 2
סינבון יוצר: 120 נותר: 81 32 7
לחם שיבולת שועל יוצר: 24 נותר: 0 20 4
לחם כפרי מלא אגוזים צימוקים (קאפוטו) יוצר: 0 נותר: 0 0 0
לחם מקמח ומים יוצר: 0 נותר: 0 0 0
קמוט ומים יוצר: 5100 נותר: 3100 0 2000
ביטול