| חומר גלם | כמות במתכון | מחיר ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| קמח מניטובה קאפוטו 5 ק״ג | 0.95 | ₪9.90 | ₪9.40 | ₪1.88 |
| מים | 1.20 | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.00 |
| קמח שיפון מלא אריזת 5 ק"ג (מנופה) | 0.48 | ₪12.64 | ₪6.07 | ₪1.21 |
| מלח דק (מלח שולחן) 1 ק״ג-סלית (12 ק״ג) | 0.05 | ₪1.60 | ₪0.08 | ₪0.02 |
| אגוז מלך 1 ק״ג - כהן (1 ק״ג) | 0.40 | ₪31.20 | ₪12.48 | ₪2.50 |
| צימוק חום 2 ק״ג -כהן (2 ק״ג) | 0.10 | ₪12.00 | ₪1.20 | ₪0.24 |
| מים | 0.20 | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.00 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪5.85 | |||
| הכנה | כמות במתכון | יחידה | עלות ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחמצת קאפוטו | 0.32 | kg | ₪4.85 | ₪1.55 | ₪0.31 | ||||||||||||||||
מרכיבי מחמצת קאפוטו :
|
|||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪0.31 | ||||||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪5.85 |
| הכנות מקדימות: | ₪0.31 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪6.16 |
| מחיר מכירה: | ₪23.70 |
| עלות ייצור: | ₪6.16 |
| רווח גולמי: | ₪17.54 |
| אחוז רווח: | 74.0% |