| חומר גלם | כמות במתכון | מחיר ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר |
|---|---|---|---|---|
| קמח אמר אריזת 1 ק"ג (מנופה) | 1.16 | ₪15.00 | ₪17.40 | ₪1.74 |
| קמח כוסמין 70% מלא - אריזת 5 ק"ג (מנופה) | 1.16 | ₪9.10 | ₪10.56 | ₪1.06 |
| קמח כוסמין מלא - אריזת 5 ק"ג (מנופה) | 0.77 | ₪17.19 | ₪13.24 | ₪1.32 |
| מים | 2.17 | ₪0.00 | ₪0.00 | ₪0.00 |
| מלח דק (מלח שולחן) 1 ק״ג-סלית (12 ק״ג) | 0.07 | ₪1.60 | ₪0.11 | ₪0.01 |
| סה"כ חומרי גלם: | ₪4.13 | |||
| הכנה | כמות במתכון | יחידה | עלות ליחידה | עלות למתכון | עלות למוצר | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחמצת כוסמין | 1.16 | kg | ₪8.83 | ₪10.24 | ₪1.02 | |||||||||||||
מרכיבי מחמצת כוסמין :
|
||||||||||||||||||
| סה"כ הכנות מקדימות: | ₪1.02 | |||||||||||||||||
| חומרי גלם: | ₪4.13 |
| הכנות מקדימות: | ₪1.02 |
| סה"כ עלות למוצר: | ₪5.15 |
| מחיר מכירה: | ₪23.70 |
| עלות ייצור: | ₪5.15 |
| רווח גולמי: | ₪18.55 |
| אחוז רווח: | 78.3% |